Manufactures
Factories & Quality Tiers
Understanding which factory makes the best version of your desired model is the most important step in choosing your watch.

The best factory for each model, by reference and movement. Filter by brand or search for a model.
330 models
Rolex
| Model | Reference | Movement | Best | 2nd | 3rd | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SubmarinerNWBIG | 126610LN/LV/LB | 3235 Clone | VSF | ARF | ZF | |
| SubmarinerSuper Rep | 126610 (Asian) | 2836 Asian | VSF youth | GMF | — | |
| SubmarinerSuper Rep | Gold/two-tone | 3235 Clone | VSF | ARF | ZF | |
| Submariner | Gold/two-tone (Asian) | 2836 Asian | GMF | BP | — | |
| SubmarinerNWBIG | 124060 (no date) | 3230 Clone | VSF | ARF | ZF | |
| SubmarinerNWBIG | 114060 (no date) | 3130 Clone | VSF | — | — | |
| Submariner | 114060 (Asian) | 2836 Asian | GMF | BP | — | |
| SubmarinerNWBIG | 116610LN/LV/LB | 3135 Clone | VSF | — | ZF | |
| Submariner | 116610 (Asian) | 2836 Asian | GMF | BP | — | |
| SubmarinerNWBIG | 16610 LN/LV | 3135 Clone | ARF | TMF | — | |
| Submariner | 16610 (Asian) | 2824 Asian | TC v6 | — | — | |
| Submariner | DiW Models | Clone | DiW Factory | — | — | |
| DaytonaNWBIG | All 116XXX steel | 4130 Clone | VSF | BTF | QF | |
| DaytonaNWBIG | 116520 | 4130 Clone | 3CF | VSF | BTF | |
| DaytonaSuper Rep | All 116XXX gold | 4130 Clone | VSF | BTF | QF | |
| DaytonaNWBIG | 126500 steel | 4131 Clone | VSF | BTF | QF | |
| DaytonaSuper Rep | 126XXX gold (non-weighted) | 4131 Clone | VSF Weighted | APSF | QF | |
| DaytonaSuper Rep | 126XXX gold (weighted) | 4131 Clone | APSF | ARF | VSF | |
| DaytonaSuper Rep | 126XXX platinum | 4131 Clone | APSF | QF | VSF | |
| DaytonaSuper Rep | Le Mans 126529 | 4132 Clone | APSF | QF | VSF | |
| Daytona | Budget option | 4801 Chinese | VSF | — | — | Budget clone option |
| Daytona | DiW Daytonas | 4130 Clone | DiW Factory/VSF | — | — | |
| GMT Master IISuper Rep | Pepsi 126710/116710 BLRO | 3285/3186 Clone | VSF v3 | ARF | QF | |
| GMT Master IISuper Rep | Batman 126710/116710 BLNR | 3285/3186 Clone | VSF v3 | ARF | QF | |
| GMT Master IISuper Rep | 116710LN (black) | 3186 Clone | ARF | C+ | — | |
| GMT Master IISuper Rep | Sprite VTNR | 3285 Clone | VSF | ARF | QF | |
| GMT Master IISuper Rep | Rootbeer | 3285 Clone | ARF | QF | — | |
| GMT Master IISuper Rep | 126713GRNR Bruce Wayne | 3285 Clone | ARF | QF | — | |
| GMT Master II | DiW Models | 3186 Clone | DiW Factory | — | — | |
| GMT Master II | 16710/16750 (vintage) | 3186 Clone | BPF | — | — | |
| GMT Master | 6542 Pepsi | 2836 Asian | RBF | — | — | Might no longer be produced |
| Explorer ISuper Rep | 124270/124723 (36mm) | 3230 Clone | Clean* | VSF | — | |
| Explorer I | 124270 (Asian) | 2836 Asian | GMF | BPF | — | |
| Explorer ISuper Rep | 214270 (39mm) | 3132 Clone | VF | — | — | |
| Explorer INWBIG | 224270 (40mm) | 3230 Clone | VSF | — | — | |
| Explorer IISuper Rep | 226570 | 3285 Clone | ARF | QF | — | |
| Explorer II | 216570 (wrong date position) | 3187 Clone | C+ | — | — | |
| Air-KingSuper Rep | 116900 | 3230 Clone | GMF | — | — | |
| Air-King | 116900 (Asian) | 2836 Asian | GMF | — | — | |
| Air-KingNWBIG | 126900 | 3230 Clone | Clean* | GMF | JVSF | |
| MilgaussSuper Rep | 116400 Blue | 3131 Clone | VSF | GSF | GMF | |
| MilgaussSuper Rep | 116400 Black | 2836 Asian | VSF | GSF | — | |
| MilgaussSuper Rep | Label Noir Tourbillon | Tourbillon | JBF | — | — | |
| Yacht-MasterSuper Rep | 226659 42mm WG/YG | 3235 Clone | TEDF (weighted) | VSF | Clean* | |
| Yacht-MasterSuper Rep | 226659 Falcon Eye | 3235 Clone VR | Clean* | IPF | — | |
| Yacht-MasterSuper Rep | 116622 40mm | 3135 Clone | VSF | Clean* | — | |
| Yacht-MasterSuper Rep | 126622 40mm | 3235 Clone | VSF | Clean* | — | |
| Yacht-MasterSuper Rep | 116655 40mm | 3135 Clone | VSF | Clean* | — | |
| Yacht-MasterSuper Rep | 126655 40mm | 3235 Clone | VSF | Clean* | EWF | |
| Yacht-Master | 268622 37mm | 3135 Clone | ARF | — | — | |
| Yacht-MasterNWBIG | 226627 Titanium 42mm | 3235 Clone | VF | Clean Plus | QF | |
| Datejust 28 | All Models | Asian 2671 | A+ Factory | — | — | |
| Datejust 31 | All Models | Asian 2671 | A+ Factory | ARF | GSF | |
| Datejust 36Super Rep | Best case shape/dial | 3235 Clone | Clean* | — | — | |
| Datejust 36 | Best movement & crystal | 3235 Clone | VSF | — | — | |
| Datejust 36 | All models | 3135 Clone | ARF | — | — | |
| Datejust 36 | More colors/finishes | 2824/2836 Asian | GMF | — | — | |
| Datejust 41Super Rep | Best movement & crystal | 3235 Clone | VSF | VF | — | |
| Datejust 41Super Rep | Less pricey | 2824/2836 Asian | ZF | GMF | — | |
| Datejust 41 | 40mm (Asian) | 2836 Asian | GMF | BPF | — | |
| Day-Date | 40mm (Asian) | 2836 Asian | GMF | BPF | — | |
| Day-DateSuper Rep | 40mm Premium (Tungsten) | 3255 Clone | RCF | THBF | VSF | |
| Day-DateSuper Rep | 40mm Mid Tier (Tungsten) | 3255 Clone | GMF | QF | ARF | |
| Day-DateSuper Rep | 36mm | 3255 Clone | QF Tungsten | — | — | |
| Day-DateSuper Rep | 36mm (Asian) | 2836 Asian | KF Tungsten | 8+ | BPF | |
| Sky-DwellerSuper Rep | Gold weighted (tungsten) | Custom | ZF v2 Tungsten | — | — | |
| Sky-DwellerSuper Rep | All Models | Custom | ZF | Noob v2 | — | |
| Datejust 28 | All Models (Asian) | 2836 Asian | GMF | — | — | |
| Oyster PerpetualSuper Rep | 36mm (most dials) | 3230 Clone | VSF | — | — | VSF has two crown positions |
| Oyster PerpetualSuper Rep | 36mm (other dials) | 3230 Clone | VSF | EWF | EWF | |
| Oyster PerpetualSuper Rep | 41mm | 3230 Clone | VSF | GMF | GMF | |
| Sea-DwellerSuper Rep | 126600 | 3235 Clone | VSF | — | — | |
| Sea-Dweller | 126603 (gold) | 3235 Clone | VSF | — | — | |
| Sea-Dweller | 16600 Vintage | Asian 2824 | BPF | — | — | |
| Cellini | Rose Gold Moonphase | 2824 Asian Moon | EWF | KZF | GMF | |
| Cellini | Time only | 2824 Asian | KZF | — | — | |
| Cellini | Dual Time | Low Beat | KZF | — | — |
Patek Philippe
| Model | Reference | Movement | Best | 2nd | 3rd | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NautilusSuper Rep | 5711 (324 Clone) | 324 Clone | DDF | BBF | VF | |
| NautilusSuper Rep | 5711 (330 Clone) | 330 Clone | DDF | 3KF | — | |
| Nautilus | 5711 DiW | 9015 Miyota | DiWF | — | — | |
| Nautilus | 5711 Iced Out | 9015 Miyota | R8F | DM v2 | — | |
| NautilusSuper Rep | 5811 Blue | 324 Clone | DDF Heavy | 3KF | — | |
| Nautilus | 5812 | Miyota | TWF | — | — | No good clone yet |
| NautilusSuper Rep | 5712 Moonphase | 240 Clone | OME | PPF v2/ZF | — | |
| Nautilus | 5726 Annual Calendar | 9015 Miyota | PPF | — | — | |
| Nautilus | 5980 Chrono | 7750 Asian | PPF | TWF | BPF | No good rep though |
| Nautilus | 7010 Ladies 33mm | 324 Clone | 3KF | — | — | |
| NautilusSuper Rep | 7118 Ladies 35mm | 324 Clone | 3KF | PPF | — | |
| Cubitus | 5822 (330 Clone) | 330 Clone | BBF | — | — | |
| Cubitus | 5822 (Miyota) | Miyota | PPF | TWF | — | |
| AquanautSuper Rep | 5167 40mm | 324 Clone | DDF | BBF | 3KF | |
| Aquanaut | 5167 (Miyota) | 9015 Miyota | ZF | — | — | |
| AquanautSuper Rep | 5168 42mm | 324 Clone | DDF | BBF | 3KF | |
| Aquanaut | 5168 (Miyota) | 9015 Miyota | ZF | — | — | |
| Aquanaut | 5165 37mm | 9015 Miyota | ZF | — | — | |
| Aquanaut | 5164 Travel Time | 9015 Miyota | GRF v2 | — | — | Not a good rep |
| AquanautSuper Rep | 5067 35mm | Quartz | PPF | — | — | |
| Aquanaut | 5968 Chronograph | 7750 Asian | OMF | — | — | |
| Calatrava | 5227 | 324 Clone | 3KF | — | — | Best Calatrava model |
| Calatrava | 5227 (Miyota) | 9015 Miyota | ZF | — | — | |
| Calatrava | 5327 | Custom | 3KF | — | — | |
| Calatrava | 5296 | 9015 Miyota | ZF | — | — | Also best Calatrava model |
| Calatrava | 5077 Notre Dame | Custom | FLF | — | — | |
| Calatrava | 5088 | Custom | FLF | — | — | |
| Calatrava | 5089 Azulejos | Custom | FLF | — | — | |
| Calatrava | 5119 | Custom | TWF | — | — | |
| Calatrava | 5120 | Custom | TWF | — | — | |
| Calatrava | 5123 | Custom | TWF | — | — | |
| Calatrava | 5224R GMT | Custom | GRF | — | — | |
| Calatrava | 5196 sub seconds | Custom | AIF | — | — | |
| Calatrava | 5153 | 9015 Miyota | ZF | — | — | Good execution |
| Calatrava | 6007 (324) | 324 Clone | 3KF | — | — | |
| Calatrava | 6007 (Miyota) | 9015 Miyota | ZF | — | — | |
| Grand Complications | 4968 Ladies Moonphase | Custom | KGF | — | — | |
| Grand Complications | 5057 Cortina | 9015 Miyota | YSF | — | — | |
| Grand Complications | 5170 Chronograph | 7750 | TWF | — | — | |
| Grand Complications | 5205 Triple Calendar | 9015 Miyota | GRF v2 | KMF | — | |
| Grand Complications | 5320 Perpetual Calendar | 9015 Miyota | KRF | — | — | |
| Grand Complications | 5396 | 9015 Miyota | ZF | GRF v2 | — | |
| Grand Complications | 5524 Travel Time | Custom | GRF v2 | — | — | |
| Grand ComplicationsSuper Rep | 6102 Celestial | Clone | 3KF | — | — | |
| Complications | 5146 Annual Calendar | 9015 Custom | GRF | — | — |
Audemars Piguet
| Model | Reference | Movement | Best | 2nd | 3rd | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal OakSuper Rep | 15500 Free Sprung | 4302 Clone | APSF v3 | — | — | Premium Free Sprung movement |
| Royal OakSuper Rep | 15500 Standard | 4302 Clone | APSF | ZF | — | |
| Royal OakSuper Rep | 15510 41mm | 4302 Clone | Top | APSF | DDF | |
| Royal OakSuper Rep | 15400 41mm | 3120 Clone | APSF | ZF | — | |
| Royal OakSuper Rep | 15400 41mm RG weighted | 3120 Clone | APSF | — | — | |
| Royal OakSuper Rep | 15410 textured bracelet | 3120 Clone | APSF | — | — | |
| Royal Oak | 15550 37mm | 9015 Miyota | TWF | IPF | — | No good clones yet |
| Royal OakSuper Rep | 15407 Openwork | 3132 Clone | THB v2 | — | — | |
| Royal OakSuper Rep | 15450 37mm | 3120 Clone | ZF | APSF | — | |
| Royal Oak | 15202 39mm | 9015 Miyota | ZF | XF (gone) | BF | |
| Royal Oak | 16202 39mm | 9015 Miyota | ZF | — | — | |
| Royal OakSuper Rep | 26240 41mm Chrono | 4401 Clone | APSF | DDF | Top | |
| Royal OakSuper Rep | 67651 33mm | Quartz | V7 | ZF | JJF | |
| Royal Oak OffshoreSuper Rep | 15703/15710 42mm | 3120 Clone | ZF | APSF | — | |
| Royal Oak Offshore | 15703/15710 (Miyota) | 9015 Miyota | ZF | — | — | |
| Royal Oak OffshoreSuper Rep | 15707 42mm Ceramic | 3120 Clone | APSF | — | — | |
| Royal Oak OffshoreSuper Rep | 15720 42mm | 4302 Clone | ZF | APSF | — | |
| Royal Oak OffshoreSuper Rep | 24620 42mm | 4401 Clone | APSF | DDF | Top | |
| Royal Oak Offshore | 15605SK ROO 43mm | Miyota | APP | — | — | |
| Royal Oak Offshore | 67540 37mm | 9015 Miyota | Unknown Factory | — | — | |
| Royal Oak Offshore | 26238 | 7750 Asian | TKF | — | — | |
| Royal Oak Offshore | 26170 | 7750 Asian | TKF | — | — | |
| Royal Oak Offshore | 26400 44mm Chrono | 7750 Asian | TKF | — | — | |
| Grand Complications | Royal Oak Tourbillon | Tourbillon | R8F | — | — | |
| Grand Complications | Open Work Tourbillon | Tourbillon | R8F | — | — | |
| Grand Complications | 26331 Chronograph | 4801 Chinese | APSF | — | — | Very good but not super rep |
| Grand Complications | 26574 Perpetual Calendar | 9015 Miyota | APF | — | — | |
| Grand Complications | 26579 Perpetual Calendar | 9015 Miyota | APSF | — | — | |
| CODE 11.59Super Rep | 15210 Date only | 4302 Clone | APSF | — | — |
Vacheron Constantin
| Model | Reference | Movement | Best | 2nd | 3rd | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OverseasSuper Rep | 4500V all dials | 9015 Miyota | ZF/PPF | MKS | — | |
| OverseasSuper Rep | 4500V/4520V (Custom) | Custom | ZF v2 | — | — | |
| Overseas | 2000V Ultra-Thin | 9015 Miyota | XF/VSF | — | — | |
| Overseas | 4000V Moonphase | 9015 Miyota | GRF | TW | — | |
| OverseasSuper Rep | 47040 all dials | 9015 Miyota | PPF | MKS | — | |
| Overseas | 7900V GMT | 9015 Miyota | MKF | GRF | PZF | |
| Fifty-Six | 4600 Date Only | 9015 Miyota | ZF | MKS | — | |
| Fifty-Six | Complete Calendar | 9015 Miyota | ZF | MXF | — | |
| Patrimony | 85150 Traditionelle | 9015 Miyota | PPF | MKS | — | |
| Patrimony | 85180 Traditionelle | 9015 Miyota | VC+ Counterweight | — | — | |
| Patrimony | 4000V Traditionelle | 9015 Miyota | GRF | — | — | |
| PatrimonySuper Rep | 4010 Perpetual Calendar | 9015 Miyota | MXF | GRF | — | |
| Other | Chronometre Royal 1907 | Custom | MKS | — | — | |
| Other | Quai de l'ile 4500S | Modified Miyota | GRF | — | — | |
| OtherSuper Rep | Historique 222 | Miyota | PPF | MXF v2 | — | |
| Other | Historique 86300 | Custom | GSF | — | — |
Richard Mille
| Model | Reference | Movement | Best | 2nd | 3rd | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Mille | RM011 | Custom | KVF | — | — | Thick but best decorated |
| Richard Mille | RM035 | Custom | BBR factory | Sonic | ZF | |
| Richard MilleSuper Rep | RM055 Ceramic | RMLU2 | ZF | APSF | — | |
| Richard MilleSuper Rep | RM055 NTPT | RMLU2 | APSF | ZF | — | |
| Richard MilleSuper Rep | RM67-02 | Custom | Custom | — | — | |
| Richard Mille | RM027-01 | Custom | YSF | EURF | — | |
| Richard Mille | RM027-02 | Custom | RMF | — | — | |
| Richard Mille | RM027-03 | Custom | RMF | — | — | |
| Richard Mille | RM056 | Custom | EURF | — | — | |
| Richard Mille | RM052 Skull | Custom | 3KF | JBF | — | |
| Richard Mille | RM53-02 | Custom | unknown | — | — | |
| Richard Mille | RM061-01 | Custom | APS | — | — | |
| Richard Mille | RM065-01 McLaren W1 | Custom | unknown | — | — | |
| Richard Mille | RM68 | Custom | RRF | — | — | |
| Richard Mille | RM88 tourby smiley | Custom | unknown | — | — | |
| Richard Mille | RM010 | Custom | RRF | — | — | |
| Richard Mille | RM07 | Custom | RMF | — | — | |
| Richard Mille | RM012 | Custom | KVF | — | — |
Omega
| Model | Reference | Movement | Best | 2nd | 3rd | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SeamasterSuper Rep | All models (Clone) | Clone | VSF | — | — | |
| Seamaster | All models (Asian) | 2824 Asian | ORF | OMF | — | |
| SeamasterSuper Rep | 300 Diver (Clone) | Clone 8800 | VSF | — | — | |
| SeamasterSuper Rep | 300 Diver (Asian) | Asian 2824 | VSF | — | — | |
| SeamasterSuper Rep | Aqua Terra 150 (Clone) | Clone | VSF | — | — | |
| Seamaster | Aqua Terra 150 (Asian) | 2824 Asian | OMF | — | — | |
| SeamasterSuper Rep | Aqua Terra 150m Ladies 34mm | Clone | VSF | — | — | |
| SeamasterSuper Rep | Aqua Terra GMT | Clone | VSF | — | — | |
| SeamasterSuper Rep | No Time to Die 007 | 2824 Asian | VSF | OMF | — | |
| SeamasterSuper Rep | Seamaster 300 (Clone) | Clone | VSF | — | — | |
| Seamaster | Seamaster 300 (Asian) | 2824 Asian | VSF | ZF | — | |
| SeamasterSuper Rep | Ultra Deep 6000M | Clone | VSF | — | — | |
| Planet OceanSuper Rep | 39mm/42mm/45mm | Clone | VSF | — | — | |
| SpeedmasterSuper Rep | Racing | 7750 Asian | HRF | — | — | |
| Speedmaster | Speedmaster 57 | 7750 Asian | OMF | — | — | Not great |
| Speedmaster | Dark Side of the Moon | Asian Lemania | TWF | — | — | |
| Speedmaster | Snoopy | Asian Lemania | OMF | RMF | OSF | |
| De Ville | 33mm | Custom | UVS F | — | — | |
| De Ville | 33mm Dew Drop | Custom | 3S F | — | — | |
| De Ville | 36mm | Custom | HRF | — | — | |
| De VilleSuper Rep | Prestige 39mm | 2824 Asian | ZF | — | — | |
| ConstellationSuper Rep | 41mm | Clone | VSF | — | — | |
| ConstellationSuper Rep | 39mm | Clone | VSF | — | — | |
| ConstellationSuper Rep | 34mm | Asian | VSF | — | — | |
| ConstellationSuper Rep | 28mm | Quartz | AF | — | — |
Cartier
| Model | Reference | Movement | Best | 2nd | 3rd | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank | Louis Date | Quartz | DRF | — | — | |
| Tank | Louis Medium No date | Quartz | 5SF | — | — | |
| Tank | Louis Mini | Quartz | — | — | — | |
| TankNWBIG | Solo Small | Quartz | AF | K11F | — | |
| TankNWBIG | Solo Large | 9015 Miyota | AF | F1F | TWF | |
| TankNWBIG | Must | Custom | AF | F1F | K11F | |
| Tank | Francaise | Custom | 8848F | — | — | |
| SantosSuper Rep | 35mm steel | Custom | V6F | BVF/J12 | 3KF | |
| SantosSuper Rep | 35mm Two-tone/gold | Custom | BVF/J12 | 3KF | — | |
| Santos | 40mm Steel | Custom | BVF/J12 | 3KF | — | |
| SantosSuper Rep | 40mm Two-tone/gold | Custom | BVF/J12 | 3KF | — | |
| Ballon BleuNWBIG | 33mm & 36mm | Quartz | AF | 3KF | V6F | |
| Ballon BleuNWBIG | 36mm | 9015 Miyota | AF | V6F | — | |
| Ballon BleuNWBIG | 41mm | 9015 Miyota/2824 | AF | 3KF | V6F | |
| Panthere | Secrete De | Quartz | GF | BVF/J12 | — | |
| Panthere | 22mm | Custom | BBa Factory | BVF/J12 | — | |
| Pasha | 30mm | Quartz | AF | — | — | |
| Pasha | 35mm | 9019 Miyota | 3KF | — | — | |
| Baignoire | All sizes | Quartz | BBA | — | — | Real gold available |
| Dumont | Large 46.6x33.9 | Quartz | F1F | — | — | |
| Dumont | Medium 43.5x31.4 | Quartz | F1F | — | — | |
| Dumont | Small 38x27.5 | Quartz | F1F | — | — |
Tudor
| Model | Reference | Movement | Best | 2nd | 3rd | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PelagosNWBIG | Titanium Black | 2824 Asian | XF | ZF | — | |
| PelagosNWBIG | Titanium Blue | 2824 Asian | XF | ZF | — | |
| PelagosSuper Rep | Ultra 43mm | 2824 Asian | ZF | — | — | |
| Pelagos | FXD Titanium GMT | 2836 Asian GMT | M+ | — | — | |
| Pelagos | FXD Red Bull Chrono | 7750 Asian | M+ | — | — | |
| PelagosSuper Rep | FXD Time Only | 2824 Asian | M+ | — | — | |
| PelagosNWBIG | Left Hand Diver | 2824 Asian | XF | — | — | |
| Black BaySuper Rep | Heritage 36 | 2824 Asian | KRF v3 | — | — | Discontinued |
| Black BaySuper Rep | Pepsi GMT | 2836 Asian GMT | ZF | — | — | |
| Black BaySuper Rep | Coke GMT Gold | 2836 Asian GMT | ZF | — | — | |
| Black BaySuper Rep | Two Tone GMT | 2836 Asian GMT | ZF | — | — | |
| Black BaySuper Rep | Pro GMT | VR3186 | ZF | — | — | |
| Black BaySuper Rep | Heritage GMT | 2836 Asian GMT | ZF | — | — | |
| Black Bay | Heritage Chronograph | 7750 Asian | BLS | — | — | |
| Black Bay | 54 | 2824 Asian | ZF | — | — | |
| Black BaySuper Rep | 41mm Diver | 2824 Asian | ZF | — | — | |
| Black BaySuper Rep | Heritage Diver 58 | 9015 Miyota | ZF | XF | — | |
| RoyalSuper Rep | Day Date | 2836 Asian | V7F | — | — |
Jaeger-LeCoultre
| Model | Reference | Movement | Best | 2nd | 3rd | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Ultra ThinSuper Rep | Moonphase (5 stars) | 925 Clone | ZF v2 | IMF | — | |
| Master Ultra ThinSuper Rep | Moonphase (lots of stars) | 925 Clone | APSF | IMF | — | |
| Master Ultra Thin | Date | 9015 Miyota | IMF | — | — | |
| Master Ultra Thin | Small Seconds | 9015 Miyota | ZF | — | — | |
| Master Ultra Thin | Power Reserve | Clone | ZF | — | — | |
| Master Ultra ThinSuper Rep | World Time Power Reserve | Clone | V9 | ZF | — | |
| Master Ultra Thin | Perpetual Calendar | 9015 Miyota | TWF | — | — | |
| Master Ultra Thin | Tourbillon | Tourbillon | RMSF | — | — | |
| Reverso | Tribute Duoface | Custom | MGF | — | — | |
| Polaris | All models | 9015 Miyota | BLS | — | — | |
| Rendezvous | Moonphase | Custom | ZF | APSF | — | |
| Rendezvous | Moon Serenity | Custom | CC F | — | — | |
| Rendezvous | Meteor | Custom | KZF | G5F | — |
Panerai
| Model | Reference | Movement | Best | 2nd | 3rd | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SubmersibleSuper Rep | 616 Carbontech | P.9000/P.9010 Clone | VSF | — | — | |
| SubmersibleSuper Rep | 960 Carbontech | P.900/P.9010 Clone | VSF | — | — | |
| SubmersibleSuper Rep | 974 | P.900/P.9010 Clone | VSF | — | — | |
| SubmersibleSuper Rep | 985 Mike Horn | P.900/P.9010 Clone | VSF | — | — | |
| SubmersibleSuper Rep | 984 Mike Horn | P.900/P.9010 Clone | VSF | — | — | |
| Luminor | 688 GMT | P.9001 Clone | VSF | — | — | |
| Luminor | 979 Submersible Carbon | P.9010 Super Clone | VSF | — | — | |
| Luminor | P908 | P.9010 Super Clone | VSF | — | — | |
| Luminor | 968 Bronzo | P.9010 Super Clone | VSF | — | — | |
| Luminor | 1024 | P.900/P.9010 Clone | VSF | — | — | |
| LuminorSuper Rep | 1289 Submersible | P.900/P.9010 Clone | VSF | TTF | — | |
| Luminor | 1293 Radiomir/Luminor | P.9010 Super Clone | VSF | TTF | — | Luminor-style case by VSF |
| Luminor | 1314 Marina | P.9010 Super Clone | VSF | TTF | — | |
| Luminor | 1329 Marina | P.900 Super Clone | VSF | — | — | |
| Luminor | 1394 Marina | P.9010 Super Clone | VSF | — | — | |
| LuminorSuper Rep | 1661 Marina Carbotech | P.9010 Super Clone | VSF | — | — | |
| LuminorSuper Rep | 1441 GMT | P.9010 Clone | VSF | — | — | |
| Luminor Luna RossaSuper Rep | 1507 | P.900/P.9010 Clone | VSF | — | — | |
| Luminor Luna Rossa | 1381 | P.900/P.9010 Clone | VSF | — | — | |
| Luminor Luna RossaSuper Rep | 1565 | P.900/P.9010 Clone | VSF | — | — | |
| Luminor Luna RossaSuper Rep | 1579 | P.900/P.9010 Clone | VSF | — | — | |
| Luminor Luna RossaSuper Rep | 1391 | P.900/P.9010 Clone | VSF | — | — | |
| Luminor Luna RossaSuper Rep | 1529 | P.900/P.9010 Clone | VSF | — | — | |
| Radiomir | 961 Carbotech | P.9010 Super Clone | VSF | — | — | |
| Radiomir | 1386 | P.900 Super Clone | VSF | — | — | |
| Other PaneraiSuper Rep | 88 GMT | A7750 Clone | VSF | — | — | |
| Other Panerai | 1336 | P.900 Super Clone | VSF | — | — | |
| Other PaneraiSuper Rep | 1323 GMT | P.9011 Clone | VSF | — | — | |
| Other PaneraiSuper Rep | 1324 Carbon | P.9011 Clone | VSF | — | — | |
| Other PaneraiSuper Rep | 1616 Carbotech | P.900/P.9010 Clone | VSF | — | — |
Breitling
| Model | Reference | Movement | Best | 2nd | 3rd | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AvengerSuper Rep | II GMT | Custom | GF | — | — | |
| Avenger | B01 Chrono 45mm | Asian 7750 | BLS | — | — | |
| Avenger | 43mm | Asian 2824 | OXF | — | — | |
| Avenger | 43mm GMT | Asian 2836 | OXF | — | — | |
| SuperOceanSuper Rep | Heritage Black V2 | Custom | GF | OF | — | |
| SuperOceanSuper Rep | Heritage II | A2824 | GF/GOF | — | — | |
| NavitimerSuper Rep | 1 41mm | Custom | V7F/VSF | — | — | Blue is best |
| Transocean | Day Date Blue | Custom | V7F/VSF | — | — | |
| Endurance ProNWBIG | All models | E10.212 | OF | — | — | Gen movement |
IWC
| Model | Reference | Movement | Best | 2nd | 3rd | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big PilotSuper Rep | SS | A23J | ZF | YLF | — | |
| Big PilotSuper Rep | Miramar | A23J | ZF | — | — | |
| Big Pilot | Annual Calendar | A23J | AZF | YLF | — | |
| Big Pilot | Tourbillon | Tourbillon | JBF | BBR | — | |
| PilotSuper Rep | Mark XVIII/XX SS (A2892) | A2892 | V7F | M+F | AOF/YBF | |
| Pilot | Mark XVIII/XX SS (Miyota) | 9015 Miyota | ZF | BLSF | MKF | |
| PilotSuper Rep | Mark XVIII/XX Ceramic (A2892) | A2892 | M+F | — | — | |
| Pilot | Mark XVIII/XX Ceramic (Miyota) | 9015 Miyota | ZF | BLSF | — | |
| PilotSuper Rep | Spitfire Chrono 3878 | A7750 | V6F/VSF | — | — | |
| PilotSuper Rep | Pilot Chronograph (ETA) | ETA 7750 | OF | — | — | |
| PilotNWBIG | Pilot Chronograph (Clone) | Clone 69385 | APSF | — | — | |
| Da Vinci | All models | Custom | TW | — | — | |
| PortofinoSuper Rep | Standard | Custom | AF | V7F | — | |
| PortofinoSuper Rep | 150 Years Anniversary | Custom | V7F | — | — | |
| Portugieser | Chrono (7750) | Modified 7750 | ZF | AZF | YLF | |
| PortugieserSuper Rep | Chrono (Clone) | Clone 69355 | APSF | — | — | |
| PortugieserSuper Rep | Yacht Chrono | Asian 7750 | ZF | APF | — | |
| Portugieser | Small Seconds | Custom | ZF | — | — | |
| Portugieser | Tourbillon | Tourbillon | TC F | — | — | |
| Portugieser | Perpetual Calendar | Custom 9015 | APSF | — | — | |
| PortugieserSuper Rep | Annual Calendar | Custom | ZF | AZF | YLF | |
| Portugieser | 7 Days | Custom | ZF | — | — | |
| Aquatimer | Chrono | Asian 7750 | V6SF | — | — | |
| AquatimerSuper Rep | IW3290 Date only | Asian 2892 | V6SF | — | — | |
| Aquatimer | Automatic | Asian 2892 | V6SF | — | — | |
| Ingenieur | Vintage model | Miyota 9015 | AIF | — | — | |
| IngenieurSuper Rep | Standard | 2892 | V7F | — | — | |
| Ingenieur | Carbon | Miyota 9015 | CF | — | — |
Find our pieces — built on these factories — in the shop.
Explore the shop